東風天龍吸污車16.2方 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天龍吸污車16.2方 | 外型尺寸(mm): | 9550x2500x3600 |
底盤型號: | DFL1250A11 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 20/12 |
額定質量:(kg) | 12470,12405 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2440,1460/2390 |
整備質量:(kg) | 12400 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 |
|||
底盤型號: | DFL1250A11 | 批次: | 276 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1300,4350 1350 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運輸品名:液態污物,密度800千克/立方米,罐體有效容積:16.2立方米,罐體外形尺寸(直段長字本?(mm) 5600?950。2,側防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接。截面高200mm,截面寬50mm,下邊緣離地500mm。3,隨底盤選裝駕駛室。該車安裝具有衛星定位的行車記錄儀。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
多方位圖展示: |
![]() |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
廈工楚勝銷售經理:陳經理137-7411-3655 |