華菱之星吸污車10方 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5160GXWHN型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7550x2480x3300 |
底盤型號: | HN1160C16C8M4J | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 20/15 |
額定質量:(kg) | 7650,7715 | 前懸/后懸(mm): | 1520/1830 |
整備質量:(kg) | 8155 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HN1160C16C8M4J | 批次: | 277 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5600,5300 | 前 輪 距(mm): | 1910,1800,1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/9 6,9/9 7,10/9 6,4/9 6,3/9 6,4/4 3,3/4 3 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20,10.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-42 ISDe180 40 SC4H160Q4 SC4H180Q4 ISDe185 40 YC4D140-41 YC4EG160-40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 4500 4295 4295 6700 4200 4730 | 118 132 120 132 136 103 118 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質:液態污物 ,密度:800千克/立方米。罐體有效容積:10立方米, 罐體外形尺寸 (直段長字本? (mm):4100?700。側,后防護材料為Q235,螺栓連接,后防護下邊緣離地高500mm,截面尺寸270?0mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS系統控制器型號是ABS/ASR-24V-4S/4M,生產企業是東風電子科技股份有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
廈工楚勝銷售經理:137-7411-3655 陳經理 |