東風天龍前四后八加油車23.99方 約20噸 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天龍前四后八加油車23.99方 約20噸 | 外型尺寸(mm): | 11990x2500x3690,3450 |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 28/10 |
額定質量:(kg) | 16065,16000 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2980,1460/2900,1460/2730 |
整備質量:(kg) | 14805 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 批次: | 277 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850 4350 1350,1950 4250 1350,1850 4350 1430,1950 4250 1430,1850 4600 1350,1950 4500 1350,1850 4600 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,1960/1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、運輸介質:汽油,類項號:第3類,密度700千克/立方米,罐體有效容積23.99立方米,罐體外形尺寸9000?430?630;加油裝置型號/廠家: 80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠;選裝左右兩側扶梯或后部扶梯; 2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,下邊緣離地高550mm,截面尺寸100?0mm;3、隨底盤選裝駕駛室;4、軸距與后懸對應關系(mm):2050 4400 1350/2730、1850 4350 1350、1950 4250 1350/2980,1850 4350 1430、1950 4250 1430/2900,1850 4600 1350、1950 4500 1350/2730;僅選用295/80R22.5輪胎;限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
廈工楚勝銷售經理:137-7411-3655 陳經理 |