東風153高壓清洗車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風153高壓清洗車 | 外型尺寸: | 8900,7900×2480×2900(mm) |
底盤型號: | EQ1168GLJ3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 26/22(°) |
額定質量: | 7900(Kg) | 前懸后懸: | 2250/2150,1250/2150(mm) |
整備質量: | 7905(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | /(mm) |
軸距: | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:8.2立方米,運輸介質:水;密度:1.0噸/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5150(實際長度3850,罐前下部1300用于安裝高壓泵)×2200×1400.隨底盤選裝駕駛室.選裝無前噴射架,其對應外形長為7900mm;側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×220,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司. | ||
專用性能: | 高壓清洗車也稱之為管道疏通車,是通過高壓水流產生的強大壓力沖開被堵塞的管道。主要組成部分為罐體、高壓泵、液壓系統等。是在二類原裝底盤的基礎上加以改裝而成,上裝部分為罐體,配置高壓水泵工作。噴水架清洗寬度2.5m-3.5m,可任意控制,當伸縮噴桿收縮時,可實現雙重水流強化清洗,適用于城市道路、廣場的清洗和管道疏通、下水道清洗;左、右角噴適用于清洗路緣、護欄隔離帶、人行道等。還可加裝灑水裝置,安裝綠化灑水炮、前沖、后灑、側噴,可進行綠化灑水、噴霧、壓塵、高壓沖洗路面等,緊急時可用于救火。 | ||
多方位圖: |
|
||
需要更多資料及清洗車圖片請直接與我公司聯系13774113655 我們會為您提供最好的服務! |
廈工楚勝銷售經理:137-7411-3655 陳經理 :3265773929