東風天錦中卡壓縮式垃圾車
東風天錦中卡壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦中卡壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 9230,9130,9000,8880x2480x3180 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 20/10 |
額定質量:(kg) | 5600,5100 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2750 |
整備質量:(kg) | 10205,10705 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 批次: | 277 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車可選裝方形或弧形車廂;工作裝置可選裝,選裝工作裝置時外形長/后伸(mm)/整備質量(kg)對應關系為:①無上料裝置:長8880/0/10205;②翻桶裝置:9230/350/10205;③翻斗裝置:9130/250/10705;④擺臂裝置:9000/120/10705。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,焊接,下邊緣離地高380mm。3,隨底盤選裝駕駛室;發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為: ISDe210 40,ISDe18040,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40,ISB210 40/26.1,26.4,26.3,26.5,27.6,26.3。該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
廈工楚勝銷售經理:137-7411-3655 陳經理 |