前四后四東風小三軸運油車20.3方約17.3噸
前四后四東風小三軸運油車20.3方約17.3噸 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 前四后四東風小三軸運油車20.3方約17.3噸 | 外型尺寸(mm): | 10950x2480x3250 |
底盤型號: | EQ1250GD4DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 28/10 |
額定質量:(kg) | 13535 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2720 |
整備質量:(kg) | 11270 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GD4DJ1 | 批次: | 275 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2150 5150,1950 5450,2150 4650 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 9/9/10 8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe245 40 ISB190 40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 5900 5900 | 180 140 155 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運輸介質:汽油,類項號:第3類,密度700千克/立方米,罐體有效容積20.3立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)8100?350?580;2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸100?0mm,下邊緣離地高500mm;3,僅選用子午胎和前盤制動器的底盤;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。發動機與油耗值(L/100km)對應關系:ISDe245 40,ISB210 40,ISB190 40/37.2,36.9,36.9。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
廈工楚勝銷售經理:137-7411-3655 陳經理 |