東風天龍前四后四小三軸運油車19方約16.2噸
東風天龍前四后四小三軸運油車19方約16.2噸 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天龍前四后四小三軸運油車19方約16.2噸 | 外型尺寸(mm): | 9900x2480x3300 |
底盤型號: | DFL1250BX5A | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 23/11 |
額定質量:(kg) | 15020 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 |
整備質量:(kg) | 9785 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250BX5A | 批次: | 277 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1700 4200,1700 5100,1800 4100,1800 5000 | 前 輪 距(mm): | 1915/1915 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10 8,10/10/11 8 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 ISDe245 40 ISDe270 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 6700 6700 4752 5900 5900 6700 6700 | 132 136 155 132 132 155 180 198 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運輸介質:柴油,類項號:第3類,密度830千克/立方米,罐體有效容積19立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)7300?400?600;2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸100?0mm,下邊緣離地高500mm;3,僅選用子午胎和前盤制動器的底盤;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。油耗(L/100km)值與發動機對應關系為:36.9,37.21,34.2,36.78,34.7,34.4,37.2/ISDe180 40,ISDe185 40,ISDe210 40,EQH180-40,ISB180 40,ISB210 40,ISDe245 40。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
廈工楚勝銷售經理:137-7411-3655 陳經理 |