華菱之星運油車24方約20.5噸
華菱之星運油車24方約20.5噸 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 華菱之星運油車24方約20.5噸 | 外型尺寸(mm): | 11900x2500x3300,3600 |
底盤型號: | HN1310C27D6M4J | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 20/11 |
額定質量:(kg) | 16020,16085 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2645 |
整備質量:(kg) | 14785 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HN1310C27D6M4J | 批次: | 276 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1940 3910 1350,1940 4210 1350,1940 4515 1350,2240 4215 1350,1850 4605 1350,1850 4000 1350,1850 4300 | 前 輪 距(mm): | 2065/2065 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/12,4/4/4,3/3/4 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.270E40 WP10.300E40 SC9DK290Q4 SC9DK310Q4 CM6D18.310 40 CM6D18.345 40 WP10.336E40 D10.34-40 YC6A260-46 WP7.270E42 CM6D18.375 40 WP12.375E40 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 9726 8820 8820 9840 9840 9726 9726 7255 7470 9840 11596 | 199 221 213 228 228 254 247 249 191 199 276 276 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運輸介質:汽油或輕質燃油,類項號:第3類,密度700千克/立方米,罐體有效容積24立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)9000?430?630;2,側/后防護材料為Q235,螺栓連接,后防護下邊緣離地高500mm,截面尺寸120?0mm。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用子午胎,限速裝置和前輪盤式制動器的底盤;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。發動機/油耗值對應關系為(L/100km):CM6D18.310 40,CM6D18.345 40,WP10.300E40,WP10.270E40,WP10.336E40,D10.34-40,YC6A260-46,WP7.270E42/42.56,42.43,42.57,42.45,42.22,42.42,42.56,42.50。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
廈工楚勝銷售經理:137-7411-3655 陳經理 |