東風天錦運油車20.69方約17.5噸
東風天錦運油車20.69方約17.5噸 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦運油車20.69方約17.5噸 | 外型尺寸(mm): | 9700x2500x3350 |
底盤型號: | DFL1250A11 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 19/10 |
額定質量:(kg) | 13800 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2590,1460/2540 |
整備質量:(kg) | 11005 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A11 | 批次: | 276 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1300,4350 1350 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、罐體有效容積: 20.69立方米,罐體外形尺寸(mm)長7000,寬2400,高1630;運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,類項號:第3類;2、軸距與后懸對應為(mm): 4350 1300對應1460/2590;3、側防護冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接,后防護冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高280mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝側防護及后部結構;油耗值與發動機對應關系(L/100km):34.4,35.23,36.3,36.31,37/ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A;僅選用子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
廈工楚勝銷售經理:137-7411-3655 陳經理 |