東風天錦運油車14.7方約12.5噸
東風天錦運油車14.7方約12.5噸 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦運油車14.7方約12.5噸 | 外型尺寸(mm): | 8990x2380x3180 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 19/12 |
額定質量:(kg) | 9800 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2560,1430/2860 |
整備質量:(kg) | 6005 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 批次: | 277 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、罐體有效容積: 14.7立方米,罐體外形尺寸(mm)長6300,寬2250,高1500;運輸介質:汽油,類項號:第3類,密度:700千克/立方米;2、軸距與后懸對應為(mm): 5000對應1430/2560、 4700對應1430/2860;3、側防護冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接,后防護冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。4、選裝側防護及后部結構;油耗值與發動機對應關系(L/100km)26.1,26.4,26.3,26.3,26.5,27.6/ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40,ISB210 40;僅選用子午胎和前盤制動器的底盤;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀; ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
廈工楚勝銷售經理:137-7411-3655 陳經理 |