江鈴12方冷藏車
江鈴12方冷藏車 公告參數
江鈴12方冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江鈴12方冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×1950×2900(mm) |
底盤型號: | JX1040TGB24 | 貨廂尺寸: | 4150×1750×1750(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27/14(°) |
額定質量: | 1495,1430(Kg) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
整備質量: | 2870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/4+5 |
軸荷: | 1725/2770 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 車廂頂部封閉不可開啟。駕駛室準乘人數(人):2,3與額定載質量(kg):1495,1430一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):400。 | ||
需要更多冷藏車價格資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
廈工楚勝銷售經理:137-7411-3655 陳經理 :3265773929