江鈴14方冷藏車
江鈴14方冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江鈴14方冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2040×2990(mm) |
底盤型號: | JX1041TG24 | 貨廂尺寸: | 4100×1860×1830(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27/14(°) |
額定質量: | 1495(Kg) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) |
整備質量: | 2870(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/4+5 |
軸荷: | 1860/2635 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;車廂頂部封閉,不可開啟;選裝其它廠家功率相當的制冷機組;選裝側門;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),離地高度:400mm. | ||
需要更多資料及冷藏車價格圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
多方位圖
廈工楚勝銷售經理:陳經理137-7411-3655 :3265773929