長安小型冷藏車
SC1027DAC5冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | SC1027DAC5冷藏車 | 外型尺寸: | 4710×1660×2440(mm) |
底盤型號: | SC1027DAC5 | 貨廂尺寸: | 2680×1500×1550(mm) |
總質量: | 2150(Kg) | 接近/離去角: | 34/22(°) |
額定質量: | 540(Kg) | 前懸/后懸: | 560/1250(mm) |
整備質量: | 1480(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
軸距: | 2900 | 后輪距: | 1360(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175/70R14LT |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | -/6 |
軸荷: | 750/1400 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側門。 | ||
專用性能: | |||
多方位圖: |
![]() ![]() |
||
需要更多資料及冷藏車圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |