重汽豪沃壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 重汽豪沃壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6900,7200,7300,7100,7050x2280x2680,2920 |
底盤型號: | ZZ1107D3815D199 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 9890 | 接近/離去角(?) | 18/16 |
額定質量:(kg) | 3795,3695,3545,3595,3495 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1940 |
整備質量:(kg) | 5900,6000,6150,6100,6200 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3065/6825 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1107D3815D199 | 批次: | 270 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1805 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1595 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/12 9,11/11 7,11/9 7,9/12 9,9/11 7 |
輪胎規格: | 8.25R20 12PR,8.25R16LT,8.25-20 14PR,8.25-16LT | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4D YN38CRD2 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3760 | 83 85 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車可選裝弧形或方形車廂;選裝工作裝置及外形長/高/后伸(mm)/整備質量/載質量(Kg)對應關系為:①無上料裝置6900/2680/0/5900/3795,②翻桶裝置7200/2680/300/6000/3695,③翻斗裝置7300/2680/400/6150/3545,④全封閉翻斗裝置,7100/2680/200/6100/3595;⑤帶擺臂支腿裝置7050/2920/150/6200/3495。⑥選裝后密封蓋。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。油耗申報值與發動機對應關系:19.5,19.6/CY4102-CE4D,YN38CRD2。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
廈工楚勝銷售經理:137-7411-3655 陳經理 |