陜汽德龍運油車19.5方約16.6噸 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 陜汽德龍運油車19.5方約16.6噸 | 外型尺寸(mm): | 9990x2490x3270 |
底盤型號: | SX1256MM434 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 18/10 |
額定質量:(kg) | 13070,13005 | 前懸/后懸(mm): | 1485/2780,1485/2480 |
整備質量:(kg) | 11800 | 最高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1256MM434 | 批次: | 277 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4375 1350,4675 1350 | 前 輪 距(mm): | 2011,2036 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/5,10/12 |
輪胎規格: | 11.00R20 16PR,11.00-20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP7.240E40 WP7.270E40 WP6.245E40 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 | 7140 7140 6750 | 176 199 180 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運輸介質:汽油,類項號:第3類,密度700千克/立方米,罐體有效容積19.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)7200?400?680;2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm;3,僅選用子午胎,限速裝置和前盤制動器的底盤;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIE ABS-Ⅱ/西安正昌電子有限責任公司,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,浙江萬安科技股份有限公司。發動機與油耗值(L/100km)對應關系: WP7.240E40,WP7.270E40,WP6.245E40/37.03,36.95,36.76。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
廈工楚勝銷售經理:137-7411-3655 陳經理 |