東風運油車12.5方約10.6噸 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風運油車12.5方約10.6噸 | 外型尺寸(mm): | 8600x2480x3100 |
底盤型號: | EQ1160GD4DJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 23/11 |
額定質量:(kg) | 8340 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470 |
整備質量:(kg) | 7465 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GD4DJ | 批次: | 272 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1933,1964 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12 10,8/10 7,8/10 8 |
輪胎規格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 4200 5900 5900 6494 | 132 103 125 140 132 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運輸介質:汽油,類項號:第3類,密度700千克/立方米,罐體有效容積12.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)5800?200?430;2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸100?0mm,下邊緣離地高500mm;3,僅選用子午胎和前盤制動器的底盤;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。油耗值(L/100km)與發動機對應關系:25.5,24.8,26.4,26.8,26.1/YC4D140-41,ISDe180 40,YC6J180-46,ISB170 40,ISB190 40。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
廈工楚勝銷售經理:137-7411-3655 陳經理 |